INVERSIONES
Depósito a plazo Fijo
Tenemos la mayor rentabilidad del mercado y beneficios exclusivos dentro de la institución.
| MONTOS | PLAZO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 mes | 3 meses | 6 meses | 9 meses | 12 meses | ||
| De 100 a 5000 USD | 6.5% | 6.75% | 7% | 7.25% | 11% | |
| De 5001 a 10000 USD | 6.75% | 7% | 7.25% | 7.5% | 11% | |
| De 10001 a 20000 USD | 7% | 7.25% | 7.5% | 7.75% | 11% | |
| 20001 a 50000 USD | 7.25% | 7.5% | 7.75% | 8% | 11% | |
| De 50001 en adelante | 7.5% | 7.75% | 8% | 8.25% | 11% | |
Requisitos.
Copia y original de la cédula y papeleta de votación.
Copia de la cédula y papeleta de votación.(Socios Nuevos)